A CURA DEL DOTT. MARCO VENUTI (UD) E DANIELE ZAMPERINI (RM)
FARMACI CHE NECESSITANO
DELL'ATTIVAZIONE DEL PIANO TERAPEUTICO CON ELENCO INDICATIVO DEI NOMI COMMERCIALI Tabella aggiornata al provvedimento AIFA del 29.10.04 |
||
PRINCIPIO ATTIVO | NOTA CUF | NOMI COMMERCIALI |
Albumina Umana | 15 | Album. Um. Baxter, Albutein, Albumina Grifols, Album. Um. MF, Album. Um. Immuno., Album. Um. Behring., Umanalbumin |
Apraclonidina | 78 | Iopidine |
Atorvastatina* | 13 | Totalip, Torvast |
Bimatoprost | 78 | Lumigan |
Brimonidina | 78 | Alphagan |
Brinzolamide | 78 | Azopt |
Buserelina | 51 | Suprefact |
C1 inibitore | C1 Inatt. Umano | |
Clopidogrel | 9 bis | Plavix |
Clozapina | Clozapina Chiesi, Leponex | |
Complesso Protrombinico Antiemofilico Umano | Feiba TIM3 | |
Complesso Protrombinico Umano | Protromplex TIM3, Umancomplex D.I. | |
Darbepoetina Alfa | 12 | Arane SP, Nespo SC |
Deferoxamina | Desferal | |
Desmopressina | Emosint - Minirin/DDAVP | |
Donepezil | 85 | Aricept, Memac |
Dornase alfa | Pulmozyme | |
Dorzolamide | 78 | Trusopt |
Dorzolamide + timololo | 78 | Cosopt |
Epoetina Alfa | 12 | Globuren, Eprex |
Epoetina Beta | 12 | Neorecormon, |
Fattore VII di Coagulazione Naturale | Provertin UM | |
Fattore VIII di Coagulazione Naturale | Alphanate, Fanhdi INF, Hemofil M, Beriate P, Haemate P, Hemoclot DI, Immunate Stim Plus | |
Fattore VIII di Coagulazione Ricombinante | Recombinate FL, Refacto, Advate, Kogenate Bayer, Helixate Nexgen | |
Fattore IX di Coagulazione Naturale | Aimafix, Immunine Stim Plus, Alphanine, Aimafix, Mononine | |
Fibrinogeno umano | Fibrinogeno TIM3 UM.I. | |
Filgrastim (R-Methug-Csf) | 30 | Granulokine, Neupogen |
Follitropina alfa | 74 | Gonal F |
Follitropina beta | 74 | Puregon |
Foscarnet | Foscavir | |
Galantamina | 85 | Reminyl |
Glatiramer Acetato | 65 | Copaxone |
Gonadorelina | Kriptocur - Lutrelef | |
Goserelina | 51 | Zoladex |
Ig Umana anti-D (Rh) | Igamad, Partobulin, Immunorho | |
Insulina glargine | Lantus | |
Interferone Alfa Naturale | 32 | tutti |
Interferone Alfa-2a | 32 | |
Interferone Alfa-2b | 32 | |
Interferone Alfa-N1 | 32 | |
Interferone Alfacon-1 | 32 | |
Interferone Beta-1a | 65 | |
Interferone Beta-1b | 65 | |
Lamivudina | 32 bis | Epivir - Zeffix |
Lanreotide | 40 | Ipstyl |
Latanoprost | 78 | Xalatan |
latanoprost + timololo | 78 | Xalacom |
Leflunomide | Arava | |
Lenograstim (R-Hug-Csf) | 30 | Granocyte , Myelostim |
Leuprorelina | 51 | Enantone |
Levocarnitina | 8 | Cardiogen, Carnitene, Carnitolo, Carnitop, Carnovis, Carnum, Elleci, Eucarnil, Farnitin, Kernit, L Carnitina, Lefcar, Levocarvit, Medocarnitin, Miocardin, Miocor, Miotonal, Neocardiol |
Menotropina | 74 | Menogon |
Mesna | Uromitexan | |
Metiltestosterone | 36 | Testovis |
Modafinil | Provigil | |
Molgramostim (R-Humg-Csf) | 30 | Leucomax |
Moroctocog Alfa | Refacto | |
Nonacog Alfa | Benefix | |
Octocog Alfa | Kogenate, Helixate Nexgen, Advate | |
Octreotide | 40 | Longastatina - Samilstim - Sandostatina - Sandostatina LAR |
Olanzapina | Zyprexa | |
Pegfilgrastim | Neulasta, Neupopeg | |
Peginterferone Alfa-2b | 32 | Pegintron |
Peginterferone Alfa-2a | 32 | Pegasys |
Pentamidina | Pneumopent - Pentacarinat | |
Pioglitazone | Actos | |
Quetiapina | Seroquel | |
Rivastigmina | 85 | Exelon, Prometax |
Risperidone | Belivon - Risperdal | |
Rosiglitazone | Avandia | |
Rosuvastatina* | 13 | Crestor, Provisacor, Simestat |
Sevelamer | Renagel | |
Sirolimus | Rapamune | |
Somatropina | 39 | Genotropin, Humatrope, Norditropin, Nutropinaq, Saizen, Zomacton |
Tacrolimus | Prograf | |
Teriparatide | 79 bis | Forsteo |
Testosterone | 36 | Testo-Enant, Testovis, Andriol |
Travoprost | 78 | Travatan |
Tretinoina | Vesanoid | |
Triptorelina | 51 | Decapeptyl, Gonapeptyl |
Urofollitropina | 74 | Fostimon 75 - Metrodin HP |
Valganciclovir | Darilin, Valcyte |
* Limitatamente all'utilizzazione degli alti dosaggi (40 mg) di atorvastatina e di rosuvastatina
Nota - La tabella riporta l'elenco dei principi attivi la cui
prescrizione, a carico del SSN, è consentita solo su diagnosi e piano
terapeutico di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie,
individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
La tabella è aggiornata alla Determinazione dell'Agenzia
Italiana del Farmaco del 29.10.2004 - "Note AIFA 2004 (Revisione delle note
CUF)" - pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale
n. 259 del 04.11.2004.
Si fa presente che provvedimenti successivi, emanati dalla stessa Agenzia,
potrebbero aver apportato modiche con aggiunta o rimozione di farmaci o principi
attivi.
I redattori non si assumono responsabilita' per eventuali errori od omissioni,
che si invita a segnalare per opportuna correzione.